뒤로프로팀 > 선수메인
19
허 용 준
1993-01-08 / 184cm, 75kg
PROFILE
허용준은 전남드래곤즈의 공격수로써, 광양제철고-고려대 출신으로 지난 2016년도에 전남에 입단했다. 올 시즌을 앞두고는 "팀의 방향성과 목적에 부합하여 최선을 다하겠습니다"라는 포부를 밝혔다.
통산 기록
출장 | 골 | 도움 | 파울 | 슈팅 | 경고 | 퇴장 | 실점 | 자책 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
63 | 7 | 6 | 50 | 77 | 12 | 0 | 0 | 0 |
RECORD
경기별 기록
일시 | 대회 | 소속팀 | 상대팀 | 출장 | 교체 | 득점 | 도움 | 파울(FC/FS) | 업사이드 | 슈팅(S/T) | PK(S/F) | 경고 | 퇴장 | 실점 | 자책 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017/03/05 | KEB하나은행 K리그 클래식 2017 | 전남드래곤즈 | 전북 | 출장 | 후반17(18) | 0 | 0 | 1/0 | 0 | 2/2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017/03/12 | KEB하나은행 K리그 클래식 2017 | 전남드래곤즈 | 상주 | 출장 | 후반39(7) | 0 | 0 | 1/1 | 0 | 3/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017/03/19 | KEB하나은행 K리그 클래식 2017 | 전남드래곤즈 | 제주 | 출장 | 0 | 0 | 0/2 | 0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
2017/04/01 | KEB하나은행 K리그 클래식 2017 | 전남드래곤즈 | 포항 | 교체출장 | 0 | 0 | 0/3 | 0 | 2/2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2017/04/09 | KEB하나은행 K리그 클래식 2017 | 전남드래곤즈 | 대구 | 교체출장 | 1 | 0 | 1/0 | 0 | 3/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2017/04/22 | KEB하나은행 K리그 클래식 2017 | 전남드래곤즈 | 울산 | 교체출장 | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 2/2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2017/04/29 | KEB하나은행 K리그 클래식 2017 | 전남드래곤즈 | 강원 | 교체출장 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 1/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2017/05/03 | KEB하나은행 K리그 클래식 2017 | 전남드래곤즈 | 서울 | 교체출장 | 0 | 0 | 1/1 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2017/05/07 | KEB하나은행 K리그 클래식 2017 | 전남드래곤즈 | 광주 | 출장 | 후반31(9) | 0 | 2 | 4/3 | 0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2017/05/14 | KEB하나은행 K리그 클래식 2017 | 전남드래곤즈 | 수원 | 출장 | 후반46(12) | 0 | 1 | 2/3 | 0 | 3/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017/05/20 | KEB하나은행 K리그 클래식 2017 | 전남드래곤즈 | 울산 | 출장 | 0 | 0 | 2/1 | 0 | 1/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2017/05/28 | KEB하나은행 K리그 클래식 2017 | 전남드래곤즈 | 인천 | 교체출장 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2017/06/17 | KEB하나은행 K리그 클래식 2017 | 전남드래곤즈 | 전북 | 교체출장 | 0 | 0 | 0/1 | 0 | 1/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2017/06/21 | KEB하나은행 K리그 클래식 2017 | 전남드래곤즈 | 상주 | 출장 | 후반29(7) | 0 | 0 | 2/1 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017/06/24 | KEB하나은행 K리그 클래식 2017 | 전남드래곤즈 | 광주 | 교체출장 | 0 | 0 | 2/1 | 0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
2017/07/02 | KEB하나은행 K리그 클래식 2017 | 전남드래곤즈 | 제주 | 교체출장 | 0 | 0 | 0/1 | 0 | 1/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2017/07/08 | KEB하나은행 K리그 클래식 2017 | 전남드래곤즈 | 포항 | 교체출장 | 0 | 0 | 2/1 | 0 | 3/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2017/07/12 | KEB하나은행 K리그 클래식 2017 | 전남드래곤즈 | 강원 | 출장 | 0 | 0 | 1/4 | 0 | 2/1 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
2017/07/15 | KEB하나은행 K리그 클래식 2017 | 전남드래곤즈 | 대구 | 교체출장 | 0 | 0 | 0/2 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2017/07/19 | KEB하나은행 K리그 클래식 2017 | 전남드래곤즈 | 수원 | 교체출장 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 1/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2017/07/22 | KEB하나은행 K리그 클래식 2017 | 전남드래곤즈 | 광주 | 출장 | 0 | 0 | 1/2 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2017/08/02 | KEB하나은행 K리그 클래식 2017 | 전남드래곤즈 | 상주 | 교체출장 | 0 | 0 | 1/0 | 0 | 1/1 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
2017/08/06 | KEB하나은행 K리그 클래식 2017 | 전남드래곤즈 | 포항 | 출장 | 0 | 0 | 0/1 | 0 | 2/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2017/08/12 | KEB하나은행 K리그 클래식 2017 | 전남드래곤즈 | 전북 | 교체출장 | 0 | 0 | 1/0 | 0 | 1/0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
2017/09/10 | KEB하나은행 K리그 클래식 2017 | 전남드래곤즈 | 수원 | 교체출장 | 0 | 0 | 2/3 | 0 | 1/0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
2017/09/16 | KEB하나은행 K리그 클래식 2017 | 전남드래곤즈 | 강원 | 교체출장 | 1 | 0 | 0/2 | 0 | 1/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2017/09/20 | KEB하나은행 K리그 클래식 2017 | 전남드래곤즈 | 인천 | 교체출장 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2017/09/23 | KEB하나은행 K리그 클래식 2017 | 전남드래곤즈 | 울산 | 출장 | 후반38(24) | 0 | 0 | 3/1 | 0 | 2/0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2017/09/30 | KEB하나은행 K리그 클래식 2017 | 전남드래곤즈 | 서울 | 출장 | 0 | 0 | 3/0 | 0 | 3/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2017/10/08 | KEB하나은행 K리그 클래식 2017 | 전남드래곤즈 | 대구 | 출장 | 후반36(10) | 0 | 0 | 0/2 | 0 | 1/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017/10/15 | KEB하나은행 K리그 클래식 2017 | 전남드래곤즈 | 광주 | 교체출장 | 0 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2017/10/21 | KEB하나은행 K리그 클래식 2017 | 전남드래곤즈 | 포항 | 교체출장 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 2/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2017/10/28 | KEB하나은행 K리그 클래식 2017 | 전남드래곤즈 | 상주 | 출장 | 후반43(22) | 0 | 0 | 2/1 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017/11/05 | KEB하나은행 K리그 클래식 2017 | 전남드래곤즈 | 인천 | 교체출장 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 3/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2017/11/18 | KEB하나은행 K리그 클래식 2017 | 전남드래곤즈 | 대구 | 교체출장 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 2/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
시즌별 기록
대회 | 팀 | 시즌 | 출장 | 골 | 도움 | 슈팅 | 파울 | 경고 | 퇴장 | 실점 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전체대회 | 전남드래곤즈 | 2017 | 35 | 3 | 3 | 44 | 32 | 8 | 0 | 0 |
경기별 기록
일시 | 대회 | 소속팀 | 상대팀 | 출장 | 교체 | 득점 | 도움 | 파울(FC/FS) | 업사이드 | 슈팅(S/T) | PK(S/F) | 경고 | 퇴장 | 실점 | 자책 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016/03/13 | 현대오일뱅크 K리그 클래식 2016 | 전남드래곤즈 | 출장 | 0 | 0 | 1/4 | 0 | 3/1 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
2016/03/20 | 현대오일뱅크 K리그 클래식 2016 | 전남드래곤즈 | 출장 | 0 | 0 | 2/1 | 0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
2016/04/03 | 현대오일뱅크 K리그 클래식 2016 | 전남드래곤즈 | 출장 | 0 | 0 | 2/0 | 0 | 5/2 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
2016/04/13 | 현대오일뱅크 K리그 클래식 2016 | 전남드래곤즈 | 출장 | 후반42(18) | 0 | 0 | 0/1 | 1 | 5/2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2016/04/24 | 현대오일뱅크 K리그 클래식 2016 | 전남드래곤즈 | 교체출장 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2016/05/01 | 현대오일뱅크 K리그 클래식 2016 | 전남드래곤즈 | 교체출장 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 1/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2016/05/05 | 현대오일뱅크 K리그 클래식 2016 | 전남드래곤즈 | 출장 | 0 | 0 | 2/1 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2016/05/15 | 현대오일뱅크 K리그 클래식 2016 | 전남드래곤즈 | 대기 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2016/05/21 | 현대오일뱅크 K리그 클래식 2016 | 전남드래곤즈 | 교체출장 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2016/06/25 | 현대오일뱅크 K리그 클래식 2016 | 전남드래곤즈 | 대기 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2016/06/29 | 현대오일뱅크 K리그 클래식 2016 | 전남드래곤즈 | 출장 | 0 | 0 | 2/3 | 2 | 1/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2016/07/02 | 현대오일뱅크 K리그 클래식 2016 | 전남드래곤즈 | 대기 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2016/07/09 | 현대오일뱅크 K리그 클래식 2016 | 전남드래곤즈 | 교체출장 | 0 | 1 | 1/0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2016/07/16 | 현대오일뱅크 K리그 클래식 2016 | 전남드래곤즈 | 교체출장 | 1 | 0 | 0/1 | 0 | 2/2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2016/07/20 | 현대오일뱅크 K리그 클래식 2016 | 전남드래곤즈 | 출장 | 0 | 0 | 2/1 | 1 | 1/1 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
2016/07/23 | 현대오일뱅크 K리그 클래식 2016 | 전남드래곤즈 | 대기 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2016/07/30 | 현대오일뱅크 K리그 클래식 2016 | 전남드래곤즈 | 교체출장 | 1 | 0 | 0/2 | 0 | 1/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2016/08/10 | 현대오일뱅크 K리그 클래식 2016 | 전남드래곤즈 | 교체출장 | 0 | 0 | 0/1 | 0 | 1/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2016/08/13 | 현대오일뱅크 K리그 클래식 2016 | 전남드래곤즈 | 교체출장 | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 2/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2016/08/17 | 현대오일뱅크 K리그 클래식 2016 | 전남드래곤즈 | 출장 | 후반26(19) | 0 | 0 | 1/5 | 1 | 2/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2016/08/20 | 현대오일뱅크 K리그 클래식 2016 | 전남드래곤즈 | 교체출장 | 0 | 0 | 0/1 | 0 | 1/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2016/08/28 | 현대오일뱅크 K리그 클래식 2016 | 전남드래곤즈 | 교체출장 | 1 | 0 | 0/0 | 1 | 2/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2016/09/10 | 현대오일뱅크 K리그 클래식 2016 | 전남드래곤즈 | 교체출장 | 0 | 1 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2016/09/17 | 현대오일뱅크 K리그 클래식 2016 | 전남드래곤즈 | 교체출장 | 0 | 0 | 1/2 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2016/09/21 | 현대오일뱅크 K리그 클래식 2016 | 전남드래곤즈 | 교체출장 | 0 | 0 | 1/1 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2016/09/25 | 현대오일뱅크 K리그 클래식 2016 | 전남드래곤즈 | 교체출장 | 0 | 0 | 1/0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2016/10/02 | 현대오일뱅크 K리그 클래식 2016 | 전남드래곤즈 | 교체출장 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 2/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2016/10/16 | 현대오일뱅크 K리그 클래식 2016 | 전남드래곤즈 | 교체출장 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 2/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2016/10/23 | 현대오일뱅크 K리그 클래식 2016 | 전남드래곤즈 | 교체출장 | 0 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2016/10/29 | 현대오일뱅크 K리그 클래식 2016 | 전남드래곤즈 | 교체출장 | 0 | 0 | 0/2 | 0 | 1/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2016/11/02 | 현대오일뱅크 K리그 클래식 2016 | 전남드래곤즈 | 출장 | 후반45(3) | 0 | 1 | 1/5 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2016/11/06 | 현대오일뱅크 K리그 클래식 2016 | 전남드래곤즈 | 출장 | 후반32(86) | 0 | 0 | 1/3 | 0 | 1/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
시즌별 기록
대회 | 팀 | 시즌 | 출장 | 골 | 도움 | 슈팅 | 파울 | 경고 | 퇴장 | 실점 |
---|